Additional information
Width | 1 5/8″ |
---|---|
Height | 31″, 35″ |
Projection | 1 5/8″ |
CAD PDF drawings | – |
CAD DWG drawings | – |
CAD DXF drawings | – |
SKU | Width | Height | Projection | CAD PDF drawings | CAD DWG drawings | CAD DXF drawings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229-31 | 1 5/8″ | 31″ | 1 5/8″ | - | - | - | |
1229-35 | 1 5/8″ | 35″ | 1 5/8″ | - | - | - |
Hardware is sold separately.
General Installation Guide
Rail Installation Guide - Standard Fasteners
Rail Installation Guide - Toggle Bolt Spring
Stair Rail Installation Guide
Width | 1 5/8″ |
---|---|
Height | 31″, 35″ |
Projection | 1 5/8″ |
CAD PDF drawings | – |
CAD DWG drawings | – |
CAD DXF drawings | – |