Informations complémentaires
Largeur | 1 5/8" |
---|---|
Hauteur | 31", 35" |
Projection | 1 5/8" |
Dessins CAD PDF | – |
Dessins CAD DWG | – |
Dessins CAD DXF | – |
SKU | Largeur | Hauteur | Projection | Dessins CAD PDF | Dessins CAD DWG | Dessins CAD DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229-31 | 1 5/8" | 31" | 1 5/8" | - | - | - | |
1229-35 | 1 5/8" | 35" | 1 5/8" | - | - | - |
La quincaillerie est vendue séparément.
Guide d'installation général
Guide d'installation pour rampes - vis standards
Guide d'installation pour rampes - vis papillon
Guide d'installation pour rampe d'escalier
Largeur | 1 5/8" |
---|---|
Hauteur | 31", 35" |
Projection | 1 5/8" |
Dessins CAD PDF | – |
Dessins CAD DWG | – |
Dessins CAD DXF | – |