Informations complémentaires
Largeur | 10" |
---|---|
Hauteur | 1 1/4" |
Projection | 10" |
Dimensions | L:18"H:30"P:2" |
Dessins CAD PDF | – |
Dessins CAD DWG | – |
Dessins CAD DXF | – |
SKU | Largeur | Hauteur | Projection | Dimensions | Dessins CAD PDF | Dessins CAD DWG | Dessins CAD DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1293-C | 10" | 1 1/4" | 10" | L:18"H:30"P:2" | - | - | - |
Vendu seul (non installé)
Guide d'installation général
Guide d'installation pour colonnes 1293-BC & 1293-UBC
Largeur | 10" |
---|---|
Hauteur | 1 1/4" |
Projection | 10" |
Dimensions | L:18"H:30"P:2" |
Dessins CAD PDF | – |
Dessins CAD DWG | – |
Dessins CAD DXF | – |