Informations complémentaires
| Largeur | 9" |
|---|---|
| Hauteur | 108", 84", 96" |
| Dimensions | P:1/2"H:5"Lg:12'Couvre:5 pi. carrés, P:1/2"H:5"Lg:16'Couvre:6.66 pi. carrés, P:1/2"H:5"Lg:8'Couvre:3.33 pi. carrés |
| Hauteur piédestal | 32 1/4", 38 1/4" |
| Dessins CAD PDF | 9824, 9837, – |
| Dessins CAD DWG | 9826, 9839, – |
| Dessins CAD DXF | -, 9828, 9841 |





