Informations complémentaires
Largeur | 10", 6", 8" |
---|---|
Hauteur | 108", 120", 84", 96" |
Dessins CAD PDF | 9151, – |
Dessins CAD DWG | 9153, – |
Dessins CAD DXF | -, 9155 |
SKU | Largeur | Hauteur | Dessins CAD PDF | Dessins CAD DWG | Dessins CAD DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1299-U-67 | 6" | 84" | - | - | - | |
1299-U-68 | 6" | 96" | - | - | - | |
1299-U-69 | 6" | 108" | - | - | - | |
1299-U-610 | 6" | 120" | - | - | - | |
1299-U-87 | 8" | 84" | - | - | - | |
1299-U-88 | 8" | 96" | DWG | DXF | ||
1299-U-89 | 8" | 108" | - | - | - | |
1299-U-810 | 8" | 120" | - | - | - | |
1299-U-107 | 10" | 84" | - | - | - | |
1299-U-108 | 10" | 96" | - | - | - | |
1299-U-109 | 10" | 108" | - | - | - | |
1299-U-1010 | 10" | 120" | - | - | - |
Guide d'installation général
Guide d'installation pour colonnes 1299-U & 1299-F
Largeur | 10", 6", 8" |
---|---|
Hauteur | 108", 120", 84", 96" |
Dessins CAD PDF | 9151, – |
Dessins CAD DWG | 9153, – |
Dessins CAD DXF | -, 9155 |