1299-U-BC - Colonne carrée unie avec base et chapiteau
				
					
						
						
							          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                    
    
    
      
            
              | SKU | Largeur | Hauteur | Dessins CAD PDF | Dessins CAD DWG | Dessins CAD DXF | 
          
        
    
      
          | 1299-U-BC-86 | 8" | 72" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-88 | 8" | 96" | PDF | DWG | DXF |  | 
          
          | 1299-U-BC-89 | 8" | 108" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-810 | 8" | 120" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-106 | 10" | 72" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-108 | 10" | 96" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-109 | 10" | 108" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-1010 | 10" | 120" | - | - | - |  | 
          
          | 1299-U-BC-128 | 12" | 96" | PDF | DWG | DXF |  | 
          
          | 1299-U-BC-129 | 12" | 108" | PDF | DWG | DXF |  | 
          
          | 1299-U-BC-1210 | 12" | 120" | PDF | DWG | DXF |  | 
          
          | 1299-U-BC-1212 | 12" | 144" | PDF | DWG | DXF |  | 
          
    
    
    
    						 
					 
				 
				
								
					        
				
                Guides d'installation
        
        			
				
				Guide d'installation général			
					
        			
				
				Guide d'installation pour colonnes 1299-U & 1299-F