Informations complémentaires
Largeur | 10", 12", 14", 8" |
---|---|
Hauteur | 108", 120", 144", 72", 96" |
Dessins CAD PDF | 26936, – |
Dessins CAD DWG | 26948, – |
Dessins CAD DXF | -, 26980 |
SKU | Largeur | Hauteur | Dessins CAD PDF | Dessins CAD DWG | Dessins CAD DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1294-SH-86 | 8" | 72" | - | - | - | |
1294-SH-88 | 8" | 96" | DWG | DXF | ||
1294-SH-89 | 8" | 108" | - | - | - | |
1294-SH-810 | 8" | 120" | - | - | - | |
1294-SH-108 | 10" | 96" | - | - | - | |
1294-SH-109 | 10" | 108" | - | - | - | |
1294-SH-1010 | 10" | 120" | - | - | - | |
1294-SH-1012 | 10" | 144" | - | - | - | |
1294-SH-128 | 12" | 96" | - | - | - | |
1294-SH-129 | 12" | 108" | - | - | - | |
1294-SH-1210 | 12" | 120" | - | - | - | |
1294-SH-1212 | 12" | 144" | - | - | - | |
1294-SH-148 | 14" | 96" | - | - | - | |
1294-SH-149 | 14" | 108" | - | - | - | |
1294-SH-1410 | 14" | 120" | - | - | - | |
1294-SH-1412 | 14" | 144" | - | - | - |
Guide d'installation général
Guide d'installation pour colonnes 1294 & 1294-P
Largeur | 10", 12", 14", 8" |
---|---|
Hauteur | 108", 120", 144", 72", 96" |
Dessins CAD PDF | 26936, – |
Dessins CAD DWG | 26948, – |
Dessins CAD DXF | -, 26980 |