5557 - Tête

SKU Largeur Hauteur Projection Dessins CAD PDF Dessins CAD DWG Dessins CAD DXF
5557-29.875 29 7/8"6 3/8"3 1/8"---
5557-35.875 35 7/8"6 3/8"3 1/8"---
5557-39.875 39 7/8"6 3/8"3 1/8"---
5557-45.75 45 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-47.75 47 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-49.875 49 7/8"6 3/8"3 1/8"---
5557-51.75 51 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-55.75 55 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-59.75 59 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-65.75 65 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-67.75 67 3/4"6 3/8"3 1/8"---
5557-71.625 71 5/8"6 3/8"3 1/8"---
5557-75.625 75 5/8"6 3/8"3 1/8"---
5557-79.5 79 1/2"6 3/8"3 1/8"---
5557-S jusqu'à 142"6 3/8"3 1/8"PDFDWGDXF

Guides d'installation

Guide d'installation général

UGS : 5557 Catégorie :

Informations complémentaires

Largeur

29 7/8", 35 7/8", 39 7/8", 45 3/4", 47 3/4", 49 7/8", 51 3/4", 55 3/4", 59 3/4", 65 3/4", 67 3/4", 71 5/8", 75 5/8", 79 1/2", jusqu'à 142"

Hauteur

6 3/8"

Projection

3 1/8"

Dessins CAD PDF

-, 20313

Dessins CAD DWG

-, 20309

Dessins CAD DXF

-, 20311